Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Monschau, Stadt
2020
Bei der Stichwahl am 27.09.2020 gewählt:
Mertens, Silvia (GRÜNE)
13.09.2020: 27,6% der gültigen Stimmen
27.09.2020: 51,7% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Ritter, Margareta (CDU)
25.05.2014: 50,5% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
Merkmal | 13.09.2020 | 27.09.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 6.765 | 66,6 | 6.614 | 65,2 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3.397 | 33,4 | 3.533 | 34,8 |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Wahlberechtigte insgesamt | 10.162 | 100,0 | 10.147 | 100,0 |
Wähler/-innen insgesamt | 6.610 | 65,0 | 6.135 | 60,5 |
darunter mit Wahlbrief | 3.185 | 48,2 | 3.140 | 51,2 |
Ungültige Stimmen | 67 | 1,0 | 66 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 6.543 | 100,0 | 6.069 | 100,0 |
davon entfielen auf: | ||||
Ritter, Margareta (CDU) | 2.838 | 43,4 | 2.933 | 48,3 |
Mathar, Gregor (SPD) | 1.258 | 19,2 | ||
Mertens, Silvia (GRÜNE) | 1.805 | 27,6 | 3.136 | 51,7 |
Victor, Kurt (FDP) | 642 | 9,8 | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |